|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC 抽屉式开关柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽屉式开关柜是本公司引进吸收欧洲当代最新技术和工艺,结合国内实际情况设计、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产的新型高级型开关柜,具有国际先进水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柜体特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●每台柜最多可实现36抽屉。4个1M/4或2个1M/2抽屉可水平布置在一个600mm宽的单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元内,单元高度为1M=200mm。1M或2M的抽屉需占用600mm宽及相应模数高度的空间,各 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种规格的抽屉相对应的最大电流容量为:1M/4为30A,1M/2为63A,1M为200A,2M为400A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●在抽屉装置单元的一侧为电缆室,装有接线装置和端子,用于连接出线电缆和控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线与抽屉之间的接线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●每柜设有一阻燃性高密度塑料功能板,安装在主母线室与电器室之间,可有效防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关元件因故障引起的飞弧与母线之间短路造成的事故。上下抽屉之间都有通风孔的镀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌金属隔离板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●1M/4和1M/2抽屉包括仪表板,绝缘材料组成的侧板,带电缆接线端子的后盖和16芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制线端子,安装卡轨等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●仪表板上设有敲落孔,用于安装计量、操作、显示器件。主开关的操作由装在仪表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板上的抽屉操作手柄来实现。该手柄具有电气及机械连锁功能。电气连锁采用一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二开二闭微动开关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●1M和2M抽屉包括绝缘材料制成的仪表板和后盖、金属侧板及抽屉面板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●铰链式的抽屉面板为检修及更换元件提供了方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●面板上的开孔用于仪表板的观察,仪表板的位置在抽屉面板开启关闭时固定不变。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●仪表板设有敲落孔用于安装计量表和指示元件、抽屉操作手柄具有电气(二开二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭微动开关)和机械连锁功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主开关通过单独的旋转手柄操作,并与抽屉操作手柄联锁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●抽屉在试验和隔离位置可通过操作手柄用最多3把挂锁锁住。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M/4 抽屉 |
![]() |
1M/2 抽屉 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M 抽屉 |
![]() |
2M 抽屉 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●海拔高度不超过2000m。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,且在24小时内平均温度不超过+35℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的湿度, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如+20℃时为90%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●运输和储存温度在-25℃- +55℃的范围之间,柜体不能造成不可恢复的损伤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||